Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина СТОЦКАЯ Спортивный клуб Север | 39.10 | 17.63 | 21.47 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
2 | Амелия ШАЯХМЕТОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 36.01 | 15.88 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария СМИРНОВА ИП Завозина В.В. Лига фигурного катания | 34.00 | 13.57 | 20.93 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
4 | Мелания ГРИШИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 31.92 | 12.28 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Наталья ГЕРАСИНА Спортивная школа №10 | 31.60 | 12.93 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
6 | Эвелина АРАУШКИНА Спортивная школа №10 | 30.13 | 11.73 | 18.40 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
7 | Нелли КАШАЕВА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 30.11 | 12.22 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #29 | |
8 | Алисия АРТЕМЬЕВА ИП Завозина В.В. Лига фигурного катания | 29.95 | 10.75 | 19.20 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
9 | Вероника ПРОХОРОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 28.74 | 11.68 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Вера НАСОНОВА СШОР №2 | 27.87 | 11.60 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
11 | Мария ФЕДОРЕНКО Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 27.53 | 10.06 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Мария ФОРТОВА КФК Динамовец | 27.23 | 11.50 | 15.73 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарья ТИТОВА Спортивная школа Серебряные акулы ФСО Хоккей Москвы | 27.03 | 9.43 | 17.60 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
14 | Оливия ХЮППИНЕН ИП Кириллов Д.Б., Империя Спорта | 26.91 | 10.51 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Елизавета ЛАТЫШЕВА КФК Динамовец | 26.88 | 11.01 | 15.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
16 | Мария АФАНАСЕНКОВА ФОК Ледовый ЦФКиС Зеленоградского АО | 26.85 | 10.05 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
17 | Василиса ЧЕРНАЯ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 26.59 | 9.66 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
18 | Валерия ЩЕГРИНЕЦ Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 25.95 | 11.68 | 14.27 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
19 | Снежана СНЫТКО Спортивная школа №10 | 25.82 | 9.25 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #18 | |
20 | Варвара ЕРМОЛАЕВА Спортивный комплекс Мегаспорт | 25.80 | 11.14 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
21 | Виктория СОМОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 25.23 | 8.67 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #33 | |
22 | Вероника СУХОВА Спортивная школа №10 | 24.77 | 9.41 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
23 | Маргарита ТИМОФЕЕВА КФК Динамовец | 24.63 | 9.67 | 15.46 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
24 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА Спортивная школа №10 | 24.36 | 8.76 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
25 | Ника МАСКАЙКИНА Спортивная школа олимпийского резерва ЦСКА им. С.А Жука | 24.15 | 9.52 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #7 | |
26 | Дария БУКИНА КФК Антона Хлынина | 23.73 | 8.83 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #34 | |
27 | Александра СОБОЛЕВСКАЯ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица ГБУ | 23.46 | 8.66 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
28 | Мария БОЙЧУК ШСМ Конек Чайковской | 23.22 | 8.69 | 14.53 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
29 | Екатерина МУЗАЛЕВСКАЯ КФК Динамовец | 23.05 | 8.65 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
30 | Алескандра РЕУТОВИЧ КФК Динамовец | 22.71 | 7.88 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #38 | |
31 | Анна КУЛИКОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 22.64 | 7.71 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
32 | Алиса ЮРОЧКО ИП Смольников М.М. Спортивный клуб Вершина | 22.62 | 8.32 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
33 | Таисия ПАНФИЛОВА ШСМ Конек Чайковской | 22.31 | 7.91 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
34 | Таисия ТИМИНА Отделение Звезда ЦФКиС СЗАО | 22.19 | 8.43 | 14.26 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
35 | Полина ВАСИЛЬЕВА СК Мегаспорт Отделение Крылатское | 21.38 | 6.11 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
36 | Виктория БОНДАРЬ РФСОО Веселые коньки | 20.92 | 6.62 | 14.80 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #28 | |
37 | Марфа ШУТОВА Спортивная школа №10 | 20.43 | 6.00 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
38 | Полина МАРУЛИНА СК Кристалл | 19.23 | 5.16 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #35 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2021 20:40