Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ПЛЮЩЕНКО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 39.79 | 15.94 | 23.85 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Глеб ТЕРЕХОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 34.03 | 13.19 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Елисей СЫРОВАЦКИЙ ШСМ Конек Чайковской | 32.43 | 13.41 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
4 | Максим ИХСАНОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица ГБУ | 31.79 | 13.70 | 18.59 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
5 | Иван ТИХОМИРОВ Спортивная школа олимпийского резерва Синяя птица ГБУ | 28.58 | 11.39 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2021 20:40