Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита БАЗЫЛЮК Отделение Хрустальный Самбо-70 | 92.53 | 49.81 | 42.72 | 6.08 | 5.50 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #28 | |
2 | Анна АБРАМОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 63.56 | 24.10 | 39.46 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Анастасия СТЕПАНОВА СШОР №7 | 60.98 | 22.14 | 38.84 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #27 | |
4 | Виола ПЕРЕЙРА ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 60.09 | 22.60 | 37.49 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
5 | Дарья МУХАМЕДЖАНОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 59.29 | 23.57 | 35.72 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #26 | |
6 | Елизавета ЧЕРКАСОВА СШОР №1 | 59.01 | 23.15 | 35.86 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
7 | Анна НОВОЖИЛОВА Спортивная школа №10 | 58.30 | 22.16 | 36.14 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
8 | Татьяна МАКЕЕВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 58.15 | 22.84 | 36.31 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
9 | Амелия АНТОНОВИЧ Спортивная школа №10 | 57.81 | 22.85 | 34.96 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Анастасия ГИРИЧЕВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 57.65 | 21.25 | 36.90 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #21 | |
11 | Ольга ХАРЬКОВА ФОК Ледовый ЦФКиС Зеленоградского АО | 57.13 | 24.02 | 33.61 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #17 | |
12 | Елизавета ПУШКИНА Спортивный клуб Север | 55.96 | 23.11 | 32.85 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
13 | Ольга СИЛЬВАНОВСКАЯ ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 55.89 | 23.04 | 32.85 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
14 | Таисия ГОРБАЧЕВА СШОР №2 | 54.80 | 20.12 | 34.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
15 | Ульяна БОБРИНЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 54.29 | 22.34 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
16 | Доминика ЖАРИНОВА Отделение Хрустальный Самбо-70 | 51.22 | 18.73 | 32.99 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #1 | |
17 | София КУДИНА Спортивная школа №10 | 50.17 | 21.37 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
18 | Алиса ВИХРОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 50.01 | 21.21 | 28.80 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
19 | Вероника БЕЛЯКОВА СШ Созвездие | 50.00 | 21.06 | 28.94 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
20 | Александра РЕДИНА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 49.60 | 19.00 | 30.60 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
21 | София ДОНАЕВА ИП Смольников М.М. Спортивный клуб Вершина | 49.28 | 16.91 | 32.37 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
22 | Арина КУЗНЕЦОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 48.72 | 19.16 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
23 | Юлия АФАНАСЬЕВА ИП Митюшина Н.М.ШФК Айс-форум | 48.30 | 18.74 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
24 | Юлия КОРОЛЕВА КФК Динамовец | 46.64 | 18.74 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
25 | Алиса ТРИФОНОВА ИП Сокольникова Т.Е.ЦПФ Кудрявцева В.Н. | 45.73 | 17.93 | 28.80 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
26 | Вера КРУГЛИКОВА КФК Динамовец | 43.35 | 16.99 | 26.86 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
27 | Дарья РОГОЗИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 43.12 | 16.48 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
28 | София ТРУХИНА Спортивная школа Косино | 37.36 | 10.46 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2021 20:40