Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ТОРБЕНКОВА Училище олимпийского резерва №4 | 100.08 | 49.82 | 50.26 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #19 | |
2 | Арина РЯБИЧЕВА Училище олимпийского резерва №4 | 94.44 | 47.44 | 48.00 | 6.00 | 5.58 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #18 | |
3 | Камилла КОГАЙ Спортивная школа №10 | 91.24 | 43.71 | 48.53 | 5.83 | 5.58 | 6.25 | 6.42 | 6.25 | 1.00 | #17 | |
4 | Дарья КАРЕВА Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 85.48 | 41.55 | 44.93 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #14 | |
5 | Валерия ЕЖОВА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 78.57 | 35.63 | 42.94 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Екатерина БАЛАГАНСКАЯ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 78.25 | 31.99 | 46.26 | 5.75 | 5.50 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #15 | |
7 | Валерия ХОДЫКИНА Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 74.92 | 29.92 | 46.00 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #16 | |
8 | Ирина НЕКРЫЛОВА Училище олимпийского резерва №4 | 70.93 | 31.40 | 40.53 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
9 | Ангелина ФОКИНА Училище олимпийского резерва №4 | 69.91 | 31.97 | 38.94 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #13 | |
10 | Ева ГЕЙН СК Мегаспорт Отделение Крылатское | 66.93 | 27.59 | 39.34 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Варвара НАВАРЕНКО Спортивная школа №10 | 65.78 | 28.84 | 38.94 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
12 | Нателла ЦЫМБАЛ Отделение Хрустальный Самбо-70 | 63.20 | 26.46 | 39.74 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #2 | |
13 | Александра БАЛАНДИНА Спортивная школа олимпийского резерва Москвич | 62.45 | 28.31 | 34.14 | 4.42 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Ева ПЕТРОВА Спортивная школа Серебряные акулы ФСО Хоккей Москвы | 61.97 | 25.50 | 37.47 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
15 | Александра ГОРДЕЕВА СК Кристалл | 61.28 | 23.08 | 39.20 | 5.17 | 4.50 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
16 | Алиса ТАТАРНИКОВА Училище олимпийского резерва №4 | 60.76 | 27.36 | 36.40 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #9 | |
17 | Екатерина ПОСТНИКОВА Училище олимпийского резерва №4 | 60.08 | 24.94 | 38.14 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 3.00 | #3 | |
18 | Елизавета КЛИМОВА КФК Динамовец | 57.13 | 21.67 | 35.46 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
19 | Елена КОВАЛЬЧУК КФК Динамовец | 49.59 | 18.67 | 32.92 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2021 20:40