Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей БОЧКОВ Спортивная школа Серебряные акулы ФСО Хоккей Москвы | 36.39 | 15.97 | 20.42 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Егор ТОКАРЕВ КФК Динамовец | 36.01 | 17.56 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Семен ФОМИЧЕВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 35.64 | 16.29 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Павел ОРЛОВ Отделение Конек Чайковской Самбо-70 | 35.12 | 16.08 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Павел КВАШНИН КФК Антона Хлынина | 33.03 | 13.40 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Даниил НИКИТИН ИП Смольников М.М. Спортивный клуб Вершина | 31.39 | 12.06 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.02.2021 20:40